:: Fiat Stilo e Bravo Club > STC&BC198 ::
La Comunità italiana indipendente (forum-sito-club) dedicata alla Fiat Stilo '192' ed alla nuova Fiat Bravo '198'
Oggi è lunedì 21 settembre 2026, 11:42

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora





Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 2 messaggi ] 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Statistica personale Bravo 1.6-120
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 28 maggio 2010, 12:04 
Non connesso
BRAVO-STILOso in Rodaggio
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 28 maggio 2010, 7:45
Messaggi: 81
Località: Napoli
Marca: Fiat
Modello: Bravo 5p (198) 2007-2015
Motore: 1600 mjet 16v 120
Anno: 2008
Allestimento: Dynamic
Questi i miei consumi da quando l'ho comprata (usata):


-----------------------------------------------------------------
Rifornimenti di gasolio Fiat Nuova Bravo 1.6 - 120cv mJet
-----------------------------------------------------------------


DATA | € | €/L | L | km | km/L | PIENO | STESSA POMPA | GASOLIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10€ | | | ~15300 | | | | Api oro
| 20€ | | | | | | | normale
02/03/2009 | 45€ | 0.998 €/L | 45.090 L | | | x | x | Shell normale
13/03/2009 | 44€ | 1.001 €/L | 43.956 L | +769.3 | 17.502 | x | x | Shell normale
21/03/2009 | 30€ | | | | | | | normale
29/03/2009 | 52€ | 1.101 €/L | | | | x | x | Api oro
09/04/2009 | 46€ | | | +663.3 | | x | x | Api oro
11/04/2009 | 16€ | | | | | x | x | Api normale
17/04/2009 | 38€ | | | | | x | x | Api normale
24/04/2009 | 38€ | | | | | x | x | Api normale
28/04/2009 | 52€ | | | | | x | x | Api oro
09/05/2009 | 50€ | | | | | | x | Api normale
16/05/2009 | 50€ | | | | | x | | Agip normale
26/05/2009 | 50€ | 1.041 €/L | 48.031 L | | | | | Api normale
02/06/2009 | 36€ | 1.1 €/L | | ~ +700 | | x | | Tamoil normale
09/06/2009 | 20€ | | | | | | | Api normale
13/06/2009 | 50€ | | | | | | x | Agip normale
20/06/2009 | 30€ | 1.141 €/L | 26.293 L | | | | x | Agip normale
26/06/2009 | 30€ | 1.139 €/L | 26.339 L | | | | x | Agip normale
04/07/2009 | 50€ | 1.097 €/L | 45.579 L | | | | | Api normale
07/07/2009 | 20€ | | | | | | | Shell V_Power
07/07/2009 | 25€ | | | | | x | | Api normale
12/07/2009 | 30€ | | | | | | |
17/07/2009 | 20€ | 1.047 €/L | 19.102 L | | | | | Shell normale
31/07/2009 | 41€ | 1.153 €/L | 35.559 L | | | x | | Total
07/08/2009 | 42€ | 1.135 €/L | 37.004 L | | | x | |
08/2009 | 20€ | | | | | | |
29/08/2009 | 30€ | | | | | | | Api normale
02/09/2009 | 30€ | 1.162 €/L | 25.817 L | | | | | Total normale
04/09/2009 | 42€ | | | | | x | | Shell normale
11/09/2009 | 55€ | 1.143 €/L | 48.119 L | +887.9 | 18.452 | x | | Total normale
19/09/2009 | 40€ | 1.143 €/L | 35.000 L | | | | |
26/09/2009 | 52€ | 1.070 €/L | 48.598 L | 32879 | | x | x | Shell normale
08/10/2009 | 20€ | 1.070 €/L | 18.691 L | 33753 | 19.3 | | x | Shell normale
11/10/2009 | 20€ | 1.134 €/L | 17.637 L | | | | | Total normale
16/10/2009 | 40€ | | | | | | | Shell normale
24/10/2009 | 30€ | | | | | | x | Total normale
28/10/2009 | 20€ | | | | | | x | Total normale
03/11/2009 | 20€ | | | | | | x | Shell normale
09/11/2009 | 20€ | 1.128 €/L | 17.730 L | | | | x | Shell normale
13/11/2009 | 20€ | 1.111 €/L | 18.000 L | | | | x | Shell normale
16/11/2009 | 20€ | 1.111 €/L | 18.000 L | | | | x | Shell normale
20/11/2009 | 20€ | 1.107 €/L | 18.067 L | | | | x | Shell normale
23/11/2009 | 20€ | 1.107 €/L | 18.067 L | | | | x | Shell normale
28/11/2009 | 20€ | 1.107 €/L | 18.067 L | | | | x | Shell normale
02/12/2009 | 30€ | | | | | | x | Shell normale
09/12/2009 | 20€ | 1.116 €/L | 17.921 L | 38475 | | | x | Shell normale
14/12/2009 | 30€ | 1.108 €/L | 27.076 L | | | | x | Shell normale
19/12/2009 | 30€ | 1.107 €/L | 27.100 L | | | | | Erg normale
23/12/2009 | 30€ | 1.102 €/L | 27.223 L | | | | x | Shell normale
31/12/2009 | 40€ | 1.122 €/L | 35.651 L | | | | x | Shell normale
--------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2010 | 50€ | 1.147 €/L | 43.592 L | | | | x | Shell normale
21/01/2010 | 40€ | 1.140 €/L | 35.088 L | 41488 | 16.874 | | x | Shell normale
24/01/2010 | 44€ | | ~39 | 42050 | | | | Tamoil normale
29/01/2010 | 30€ | 1.125 €/L | 26.667 L | | | | | Shell normale
09/02/2010 | 53€ | 1.127 €/L | 47.027 L | 43108 | | x | x | Shell normale
17/02/2010 |45.7€| 1.129 €/L | 40.478 L | 43729 | 15.342 | x | x | Shell normale
27/02/2010 | 55€ | 1.167 €/L | 47.129 L | 44547 | 17.357 | x | x | Shell normale
09/03/2010 | 57€ | 1.177 €/L | 48.428 L | 45298 | 15.507 | x | x | Shell normale
18/03/2010 | 54€ | 1.177 €/L | 45.879 L | 46078 | 17.001 | x | x | Shell normale
02/04/2010 | 57€ | 1.186 €/L | 48.061 L | 46933 | 17.790 | x | | Api normale
09/04/2010 | 50€ | 1.271 €/L | 39.339 L | 47687 | 19.167 | x | | Total normale
17/04/2010 | 40€ | 1.245 €/L | 32.128 L | 48334 | 20.138 | | | Agip normale
23/04/2010 | 40€ | 1.210 €/L | 33.058 L | 48985 | 19.693 | | | Shell normale
30/04/2010 | 58€ | 1.285 €/L | 45.136 L | 49487 | 11.121 | x | | Total normale
08/05/2010 | 52€ | 1.230 €/L | 42.276 L | 50124 | 15.068 | x | | Shell normale
17/05/2010 | 60€ | 1.235 €/L | 48.583 L | 50889 | 15.746 | x | x | Shell normale
28/05/2010 | 60€ | 1.200 €/L | 50.000 L | 51734 | 16.900 | x | x | Shell normale

_________________
Nuova Bravo 1.6mjet 120cv


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Statistica personale Bravo 1.6-120
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 28 maggio 2010, 13:13 
Non connesso
Utente Storico DOC
Utente Storico DOC
Avatar utente

Iscritto il: lunedì 11 settembre 2006, 17:50
Messaggi: 25873
Località: Carvico (BG)
Marca: Fiat
Modello: Stilo 3p (192) 2001-2006
Motore: 1600 16v 103
Anno: 2005
Allestimento: Dynamic
viewtopic.php?f=12&t=12374

usa il cerca prima di aprire nuovi topic

_________________
® il crossista dell' ESSETICI (tesserato n. 948) - guarda il mio garage oppure la mia gallery

Fiat stilo 1600 16V rosso scilla,costruita 07/2003,immatricolata 09/2005:MAK VOLARE MIRROR Ø17 con hankook k104 sport(morte a oltre 50000 km),radio mp3 fiat,antennino corto fiat,poggiapiede del club in tinta auto,tappetini del club rossi,minigonne lester lunghe abarth look,spoiler lester abarth look,modanature in tinta,presa accendisigari nel baule,barre del tetto in tinta,terminale di scarico doppio tondo Ø70 CECAM,frecce laterali nere,targhetta tesseramento sul cruscotto,portachiavi "stilo" in tinta con l'auto, pinze freno color ORO,aerotwin,eliminazione scritte posteriori,scritta STILO e 16V sul vano refrigerato,battitacco "STILO" color antracite by Andremjt,kit xeno 6000k,filtro a pannello BMC,5 vetri oscurati,fari posteriori fumè,adesivo personalizzato STC tricolore, ammortizzatori Bilstein B4, molle eibach prokit,hankook k110 V12evo,buddy christ a salutarvi dalla cappelliera,cruise control,cove iphone con foto stilo

ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine

1° KIT LED AL MONDO A LED INDIPENDENTI COMANDATO VIA BLUETOOTH (in allestimento..quasi finito)

>> 12° Raduno Nazionale 2015 <<


Top
 Profilo E-mail  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 2 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it